설비현황
![]() |
기능 | 사양 | 특징 |
테이블크기(mm) | 1600 Ⅹ 580 |
|
|
테이블적재중량(kg) | 1000 | ||
이송거리(X/Y/Z mm) | 1150/600/600 | ||
급이송속도(X/Y/Z m/min) | 24/24/24 | ||
주축테이퍼(NT) | BT50 | ||
주축회전수(r/min) | 4500(8000) | ||
주축출력(kw) | 15/11(20/15) | ||
공급보유수(EA) | 20(30) |
![]() |
기능 | 사양 | 특징 |
테이블크기(mm) | 1600 Ⅹ 650 |
|
|
테이블적재중량(kg) | 1300 | ||
이송거리(X/Y/Z mm) | 1400/660/635 | ||
급이송속도(X/Y/Z m/min) | 36/36/30 | ||
주축테이퍼(NT) | NT#40 | ||
주축회전수(r/min) | 6000(8000) | ||
주축출력(kw) | 15/11.(185/15) | ||
공급보유수(EA) | 24(30) |
![]() |
기능 | 사양 | 특징 |
테이블크기(mm) | 2-500 Ⅹ 500 |
|
|
테이블적재중량(kg) | 2-800 | ||
이송거리(X/Y/Z mm) | 760/705/650 | ||
급이송속도(X/Y/Z m/min) | 20/20/20 | ||
주축테이퍼(NT) | NT#50 | ||
주축회전수(r/min) | 4500(8000) | ||
주축출력(kw) | 18.5/15 | ||
공급보유수(EA) | 40(60/90/120) |
![]() |
기능 | 사양 | 특징 |
테이블크기(mm) | 2-630 Ⅹ 630 |
|
|
테이블적재중량(kg) | 2-1000 | ||
이송거리(X/Y/Z mm) | 950/825/760 | ||
급이송속도(X/Y/Z m/min) | 20/20/20 | ||
주축테이퍼(NT) | NT#50 | ||
주축회전수(r/min) | 4500(8000) | ||
주축출력(kw) | 22/18.5 | ||
공급보유수(EA) | 40(60/90/120) |
![]() |
기능 | 사양 | 특징 |
테이블크기(mm) | 1000 Ⅹ 1000 |
|
|
테이블적재중량(kg) | 300000 | ||
이송거리(X/Y/Z mm) | 2100/1350/1400 | ||
급이송속도(X/Y/Z m/min) | 20/20/20 | ||
주축테이퍼(NT) | Big Plus #50 | ||
주축회전수(r/min) | 8000 | ||
주축출력(kw) | 26/22 | ||
공급보유수(EA) | 60 |
![]() |
기능 | 단위 | 사양 |
테이블 이송(X축) | mm | 3000 | |
스핀들 헤드 상하이송(Y축) | mm | 2000 [2300] | |
칼럼전후이송(Z축) | mm | 1300 [1600] | |
스핀들 전후이송(W축) | mm | 700 | |
테이블 크기 | mm | 1600 Ⅹ 1800 | |
테이블 최대 적재하중 | kg | 12000 [15000] | |
테이블 최소 분할각도(B축) | degree | 0.001(every indexing by locate pin) | |
스핀들 헤드 직경 | mm | 130 | |
스핀들 회전속도 | rpm | 5 ~ 2500 | |
컨트롤러 시스템 | Fanuc 18iMB(Fanuc 31iA Siemens 840D) |
![]() |
기능 | 사양 |
테이블크기(mm) | 1100 Ⅹ 280 | |
테이블적재중량(kg) | 2100 | |
이송거리(X/Y/Z mm) | 20/300/450 | |
급이송속도(X/Y/Z min) | 12/15 | |
주축테이퍼(NT) | NT#40 | |
주축회전수(r/min) | 75 ~ 3600 | |
주죽두 선회각도 | +90 ~ -90 |
![]() |
기능 | 사양 |
테이블크기(mm) | 1270 Ⅹ 760 | |
테이블적재중량(kg) | 2700 | |
주축상하이동거리(mm) | 300 | |
주축이동속도범위(mm/rev) | 0.06 ~ 1.0 | |
주축테이퍼 | MT #5 | |
주축회전수(r/min) | 40 ~ 1850 |
![]() |
기능 | 사양 |
베드상 swing Ⅹ 센타거리(mm) | φ410 * φ1060 | |
주축테이퍼 Ⅹ 통과경(mm) | MT NO.6 * φ58mm | |
주축최대회전수(rpm) | 1500 |
![]() |
계측기명 | 규격 | 대수 | 브랜드명 |
3차원측정기 | 700 Ⅹ 1000 Ⅹ 600 | 1 | ZEISS |
![]() |
계측기명 | 규격 | 대수 | 브랜드명 |
MICRO | 0 ~ 900mm | 1 | MTUTOYO |
기타 시험 및 측정장비
계측기명 | 규격 | 대수 | 브랜드명 |
HIGHT GAUGE | 0 ~ 600mm | 2 | TESA |
CYLINDER GAUGE | φ13 ~ 500mm | 3 set | MITUTOYO |
INSIDE MICRO METER | 0 ~ 100mm | 2 | MITUTOYO |
OUTSIDE MICRO METER | 0 ~ 500mm | 3 set | MITUTOYO |
BLOCK GAUGE | 103폼 | 1 | UNITECH ENT |
SURFACE GAUGE | SJ - 301 | 1 | MITUTOYO |
석정반 | 900 Ⅹ 1200 | 2 | ZUNGWON |